Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | ELITEBOOK 840r G4 | ||
PART NUMBER | 6SC31LA#ABM | ||
PANTALLA | 14 PULG IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 LED BACKLIGHT | ||
CPU | INTEL CORE i5 8350U 1.70 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2400 MHZ | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | PCIe NVMe | ||
LECTOR DE MEMORIAS | CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS 620 | ||
SALIDAS | VGA | ||
DISPLAY PORT | |||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11A 802.11AC 802.11B 802.11G 802.11N |
||
BLUETOOTH | 4.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | BANG & OLUFSEN | |
PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.1 | 2 | |
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
1 RANURA PARA TARJETA SIM | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
PESO | 1.5 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
COMENTARIOS | TECLADO RETROILUMINADO POSEE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.